Por que começar com as Casas? As Casas no Mapa Astral representam os setores macro de nossa vida, como a saúde, família, relacionamentos, trabalho/profissão, etc. A Domificação é o processo pelo qual são calculadas, de acordo com técnicas matemáticas complexas como a trigonometria esférica.
Em linhas muito gerais, o Leste se transforma no Ascendente e o céu acima do evento ou nascimento, se transforma no “Meio do Céu”. A partir disso, as casas são distribuídas (calculadas) de acordo com a hora e o local do evento ou nascimento. Assim se formam os Mapas Astras:
As Casas são representadas nos mapas por números, que vão de 1 a 12, em sentido anti-horário. Geralmente, as Casas não possuem tamanhos iguais. Mapas de pessoas que nasceram mais próximas dos polos norte e sul, por exemplo, tendem a ter grandes diferenças entre os tamanhos das casas.
Casa | Significado na Personalidade | Significado como área da vida |
Ascendente ou Casa 1 | Identidade, personalidade, jeito de ser, “self”, Ego. | Corpo físico, saúde, aparência. |
Casa 2 | Talentos, autoestima, crenças sobre si mesmo, amor próprio, o que o nutre. | Valores, finanças, recursos materiais, tudo o que sustenta materialmente o indivíduo, alimentação. |
Casa 3 | Comunicação, Expressão, Voz, como lida com notícias/surpresas. | Educação (acadêmica), viagens curtas, relação com vizinhos, irmãos e primos. |
Fundo do Céu ou Casa 4 | Vida íntima, raízes, família, lar, infância, como lida com as pessoas dentro de casa, como lida com a mãe e os avos. | Casa (imóvel), passado, segredos (bons e maus). É um dos indicadores do tipo de morte, também. Alguns autores atribuem à figura da mãe. |
Casa 5 | Como lida com a paixão, o sexo, o flerte, os romances. Como e onde está a criatividade. Relação com crianças e os filhos. | Tudo o que você cria (materializa, põe no mundo). O que te dá prazer. Relacionamentos afetivos passageiros. Condição dos filhos. |
Casa 6 | Relação com empregados e animais de estimação. Como lida com a saúde. | Acidentes e doenças possíveis. Pessoas de menor poder e como podem impactar sua vida (empregados). Animais pequenos (menores que um cavalo). |
Descendente ou Casa 7 | Relação amorosa (casamento), como lida com o outro em sua vida e se busca este suporte. | Casamentos e sócios (se acontece e quando), além de inimigos declarados/conhecidos. Outras pessoas de modo geral. |
Casa 8 | Como reage às grandes crises e transformações na vida, os grandes dramas. | Morte, separação, heranças (perda de parentes), segredos ruins. Esta casa também indica as condições materiais do parceiro (casamento ou sócio). |
Casa 9 | Sua filosofia de vida, a fé, como enxerga o mundo e as diferenças entre as pessoas, capacidade de aprender, propósito de vida. | Educação (superior), conhecimentos que transcendem o básico escolar. Indica a religião, viagens longas e duradouras (exterior, por exemplo). Títulos sociais. |
Meio do Céu ou Casa 10 | Ambição, status, como é visto pela sociedade, como se projeta no mundo. | Carreira, trabalho, relação com os chefes, reconhecimento (se recebe e quando). Títulos oficiais. |
Casa 11 | Amizade e disposição em ajudar, o caráter, o bom espírito. | Os amigos. Indica a sorte, o lucro que vem do trabalho (e se vem). Indica a relação (e se há um papel importante) com a justiça e o governo. |
Casa 12 | Como lida com os medos e a solidão, inimigos invisíveis, ilusões. Defeitos que você não enxerga em si mesmo. | Prisão e internação, esta Casa representa as privações de todos os tipos. Inimigos não declarados e todo tipo de plano contra você (se houver). Indica sua relação com animais maiores que um cavalo. |
A maioria dos mapas possui indicações do grau em que cada Casa começa (em sentido anti-horário, lembre-se). Portanto, você verá anotações como “Casa 3 em 22º33” de Cancer .”
Esta é a informação que você precisa para indicar qual é o Signo regente da Casa.
Pode ser você encontre no Mapa situações como uma Casa que comece em 29º59″ ou 00º00″ de um Signo. Ou, que apesar de começar em um Signo, todo o resto dela é coberto por outro. Não importa! O Signo onde a Casa começa é precisamente o Signo que a regerá, sem interferência nenhuma do Signo anterior ou posterior.
O único caso em que você pode considerar uma espécie de co-regência da Casa, é quando houver um Signo inteiro interceptado na Casa. Ou seja, a Casa começa em um Signo, engloba um segundo, e termina em um terceiro. Nestes casos, a Casa conta com um Signo Regente (que é onde ela começa) e um Co-regente, porém mais fraco.
Por fim, lembre-se que se a Casa simboliza temas, o Signo em que ela está (ou começa) seria a indicação de como este tema se manifesta. Portanto, se você imaginar cada área da sua vida (Casa) como um país, o Signo representaria o clima neste território.